英語II クラスサイト2026年度 | クラス窓口: 志柿浩一郎
📊 自己評価チェックポイント
英語の力がついたかどうかは、テストの点数だけではわからない。自分で「前よりできるようになった」と感じられるかが大事。
このページは学期の始め・真ん中・終わりの3回使う。提出不要。自分のためだけのもの。
4月学期始め
6月中間後
7月学期末
| チェック項目 | × | △ | ○ | ◎ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 英語で自己紹介ができる | まったく | 名前だけ | 30秒くらい | 1分以上 |
| 2. 英語の動画を字幕なしで見て、だいたいの内容がわかる | ほぼ無理 | たまに | 半分くらい | 7割以上 |
| 3. 英語で自分の意見を言える | ほぼ無理 | 単語レベル | 短い文で | 理由も含めて |
| 4. 知らない英語の単語を見たとき、文脈から推測できる | できない | たまに | だいたい | ほぼできる |
| 5. 英語でメールやメッセージを書ける | 書けない | 辞書必須 | 簡単なものなら | 困らない |
| 6. 英語の音声を聞いて、単語の切れ目がわかる | 全部つながって聞こえる | ところどころ | だいたい | ほぼ聞き取れる |
| 7. 英語で質問されたとき、すぐに反応できる | 固まる | 数秒かかる | なんとか返せる | 自然に返せる |
| 8. 英語のニュースの見出しを読んで意味がわかる | ほぼ無理 | 簡単なものだけ | だいたい | ほぼわかる |
| 9. 英語で考えごとをすることがある | ない | 意識すれば | たまに自然と | よくある |
| 10. 英語を使うことに抵抗がなくなった | 強い抵抗 | まだ緊張 | 慣れてきた | 気にならない |
📷 Tip: 4月のスクリーンショットを撮っておくと、7月に見返したとき自分の変化がわかります。スマホでこのページを開いて、スクリーンショットを撮るだけ。
テストの点数は他人との比較。この10項目は自分との比較。
どちらが本当の成長を測れるかは、自分で判断してください。
どちらが本当の成長を測れるかは、自分で判断してください。